Judul: 카인 과 아벨 / Kain dan Habel
Cina Judul:该隐与亚伯
Sebelumnya dikenal sebagai: 닥터 스톱 / Berhenti Dr
Episode: 20
Genre: Romantis, aksi
jaringan Broadcast: SBS
Broadcast periode: 2009-Feb-18-2009 - April-23
waktu Udara: Rabu & Kamis 21:55
Ringkasan
Berdasarkan cerita Alkitab tentang Adam dan Hawa pertama dua putra, Kain dan Habel adalah tentang kecemburuan Kain terhadap saudaranya Habel. Lee Cho In seorang dokter yang sangat berbakat yang memiliki segala yang dia inginkan sedangkan kakaknya, Seon Woo, cemburu dari semua perhatian bahwa Cho Dalam menerima. Seon Woo menyalahkan saudaranya untuk mengambil semua yang baik dalam hidupnya darinya. Seon Woo Cho menyalahkan In untuk mendapatkan cinta ayah mereka, mendapatkan pengakuan lebih sebagai seorang dokter, dan untuk mencuri wanita yang dicintainya.
Melemparkan
So Ji Sub sebagai Lee Cho Dalam / Gang Oh Ho Shin Hyun Joonsebagai Lee Seon Woo Han Ji Min sebagai Oh Ji Muda Chae Jung Ahn Kim Seo Yeon
Cast
Kang Yi Suk sebagai Cho Dalam (anak)
Cha Ja Dol Seon Woo sebagai (anak)
Jung Chan Woo Woo sebagai Seon (anak)
Kim Yoo Yeon Jung sebagai Seo (anak)
Han Da Min sebagai Lee Min Jung
Jang Yong sebagai Lee Jong Min ( Ayah Seon Woo)
Kim Hae Sook sebagai Na Hye Joo (ibu Seon Woo)
Ahn Nae Sang Jo Hyun Taek
Lagu Jong Ho sebagai Kang Suk Hoon
Kang Yo Hwan Uhm Dae Hyun
Yoo Joo Hee sebagai Nam Yong Tae
Ha Yoo Mi sebagai Kim Hyun Joo
Park Sung Woong sebagai Oh Kang Chul (kakak muda Ji)
Kwon Hae Hyo Kim Jin Geun
Yoon Ki Won sebagai Taman Soo Rak
Kim Myung Gook sebagai Bang Tae Man
Kim Ha Kyoon sebagai Oh Dalam Geun
Baek Seung Hyun Choi Chi Soo
Han Si yoon sebagai perawat
Produksi Kredit
Skenario: Taman Kye Ok
Produser: Kim Hyung Shik
Episode Ratings
Date | Episode | Nationwide | Seoul |
---|---|---|---|
2009-02-18 | 1 | 15.9 (4th) | 17.3 (3rd) |
2009-02-19 | 2 | 14.9 (7th) | 15.8 (4th) |
2009-02-25 | 3 | 13.7 (7th) | 14.6 (6th) |
2009-02-26 | 4 | 15.6 (6th) | 16.6 (5th) |
2009-03-04 | 5 | 14.5 (7th) | 15.1 (6th) |
2009-03-05 | 6 | 15.3 (8th) | 15.5 (8th) |
2009-03-11 | 7 | 16.4 (4th) | 17.4 (2nd) |
2009-03-12 | 8 | 16.6 (5th) | 16.9 (5th) |
2009-03-18 | 9 | 16.2 (4th) | 16.6 (4th) |
2009-03-19 | 10 | 16.2 (7th) | 17.1 (3rd) |
2009-03-25 | 11 | 16.6 (6th) | 17.0 (4th) |
2009-03-26 | 12 | 17.4 (3rd) | 18.0 (2nd) |
2009-04-01 | 13 | 18.3 (3rd) | 18.7 (3rd) |
2009-04-02 | 14 | 19.3 (2nd) | 20.9 (2nd) |
2009-04-08 | 15 | 18.0 (2nd) | 19.2 (2nd) |
2009-04-09 | 16 | 17.7 (2nd) | 18.2 (2nd) |
2009-04-15 | 17 | 17.4 (3rd) | 17.5 (4th) |
2009-04-16 | 18 | 18.9 (2nd) | 19.8 (2nd) |
2009-04-22 | 19 | 19.4 (3rd) | 20.1 (2nd) |
2009-04-23 | 20 | 19.2 (3rd) | 19.7 (3rd) |
Related Photo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar